BMW 320 D 2022
2.0 SPORT DIESEL AT 4P
Calificación de usuarios
Sin calificaciones
$ 42.990.000
1 versión disponibleTipo de motor | Diesel Common Rail |
---|---|
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 1995 cc |
Velocidad máxima | 230 km / h |
Potencia HP | 190 hp |
Torque Nm | 400 Nm |
Tiempo de aceleración (0-100) | 7.8 seg |
Emisión CO2 | 118.0 g/km2 |
Suspensión delantera | Doble brazo oscilante |
---|---|
Suspensión trasera | Multilink independiente |
Dirección | Asistida |
Tipo de tracción | Delantera |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Tipo caja de cambio | Automática |
Capacidad de estanque | 57 lt |
---|---|
Autonomía | 1265 km |
Consumo carretera | 25.6 km/lt |
Consumo urbano | 18.5 km/lt |
Consumo mixto | 22.2 km/lt |
Peso | 1580 kg |
---|---|
Largo | 4824 mm |
Ancho | 1828 mm |
Alto | 1508 mm |
Distancia entre ejes | 2920 mm |
Distancia libre al suelo | 165 mm |
Puertas | 4 |
---|---|
Capacidad del maletero | 480 lt |
Asientos | 5 |
Corridas de Asientos | 2 |
Neblineros | SI |
---|---|
Faros | LED |
Neumáticos | 225/55 R18 |
Aro llantas | 18 |
Tipo llanta | Aleación |
Control al volante | Control de audio con levas de cambio |
---|---|
Control crucero | SI |
Tipo Climatización | Climatizador bizona |
Tipo Radio | Pantalla touch |
Sistema de audio | Radio BMW profesional con 9 altavoces |
USB | SI |
Bluetooth | SI |
Entrada auxiliar | NO |
GPS | SI |
Botón de encendido | SI |
Volante | Ajuste altura |
Tapiz | Cuero |
Alzavidrios eléctricos | Todas las ventanas |
Sunroof | Eléctrico |
Sensores estacionamiento | Trasero |
Cámara de retroceso | Si |
Cantidad de airbags | 6 |
---|---|
Sistema de frenado | ABS con EBD |
Detalle frenos delanteros | Discos ventilados |
Detalle frenos traseros | Discos ventilados |
Sistema de anclaje ISOFIX | SI |
Buscar Concesionarios
Resultados
# | Concesionario | Sucursal | Ubicación | Teléfono |
---|
Versiones Disponibles
Descubre cuanto vale tu auto actual en el mercado y cuanto podrían darte por él como parte de pago en un concesionario, haz click aquí!