AUDI A5 2022
2.0 SPORTBACK QUATTRO SPORT MHEV 45 S-TRONIC AT 4P
Calificación de usuarios
Sin calificaciones
$ 55.990.000
incluye bonos 5 versiones disponiblesNúmero de cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada | 2000 cc |
Velocidad máxima | 250 km / h |
Potencia HP | 252 hp |
Torque Nm | 370 Nm |
Tiempo de aceleración (0-100) | 6 seg |
Emisión CO2 | 157.0 g/km2 |
Dirección | Asistida |
---|---|
Tipo de tracción | AWD |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Tipo caja de cambio | Automática |
Capacidad de estanque | 54 lt |
---|---|
Autonomía | 804 km |
Consumo carretera | 18.5 km/lt |
Consumo urbano | 11.8 km/lt |
Consumo mixto | 14.9 km/lt |
Peso | 1530 kg |
---|---|
Largo | 4733 mm |
Ancho | 1843 mm |
Alto | 1386 mm |
Puertas | 4 |
---|---|
Capacidad del maletero | 480 lt |
Capacidad de carga | 480 lt |
Asientos | 5 |
Corridas de Asientos | 2 |
Neblineros | NO |
---|---|
Faros | Xenón |
Espejos laterales | Ajustes y abatibles eléctricos, calefaccionados |
Neumáticos | 255/35 R19 |
Aro llantas | 19 |
Tipo llanta | Aleación |
Spoiler | NO |
Barras Portaequipaje | NO |
Control al volante | Control de audio y teléfono |
---|---|
Control crucero | SI |
Tipo Climatización | Climatizador trizona |
Tipo Radio | Pantalla touch |
Sistema de audio | Sonido Bang & Olufsen |
USB | SI |
Bluetooth | SI |
Entrada auxiliar | SI |
GPS | NO |
Botón de encendido | SI |
Volante | Ajuste altura |
Tapiz | Cuero |
Alzavidrios eléctricos | Todas las ventanas |
Sunroof | Panorámico |
Sensores estacionamiento | Trasero y Delantero |
Cámara de retroceso | Si |
Cantidad de airbags | 6 |
---|---|
Sistema de frenado | ABS |
Sistema de anclaje ISOFIX | SI |
Buscar Concesionarios
Resultados
# | Concesionario | Sucursal | Ubicación | Teléfono |
---|
Versiones Disponibles
2.0 TFSI 40 COUPE S-TRONIC AT 2P COUPE
incluye bonos $ 42.290.000.-Precio de esta versión: $ 42.290.000.-
Valor de mercado Autobook® * para vehículo en condiciones normales.
Ver detalle de esta versiónTipo de auto | |
Carrocería | COUPE |
Motor | 2.0 |
Combustible | BENCINA |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Puertas | 2 |
2.0 SPORTBACK 40 S-TRONIC AT 4P SEDAN
incluye bonos $ 43.290.000.-Precio de esta versión: $ 43.290.000.-
Valor de mercado Autobook® * para vehículo en condiciones normales.
Ver detalle de esta versiónTipo de auto | |
Carrocería | SEDAN |
Motor | 2.0 |
Combustible | BENCINA |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Puertas | 4 |
2.0 TFSI CABRIO 40 S-TRONIC AT 2P CONVERTIBLE
incluye bonos $ 45.490.000.-Precio de esta versión: $ 45.490.000.-
Valor de mercado Autobook® * para vehículo en condiciones normales.
Ver detalle de esta versiónTipo de auto | |
Carrocería | CONVERTIBLE |
Motor | 2.0 |
Combustible | BENCINA |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Puertas | 2 |
2.0 TFSI SPORT QUATTRO COUPE 45 S-TRONIC AT 2P COUPE
incluye bonos $ 54.990.000.-Precio de esta versión: $ 54.990.000.-
Valor de mercado Autobook® * para vehículo en condiciones normales.
Ver detalle de esta versiónTipo de auto | |
Carrocería | COUPE |
Motor | 2.0 |
Combustible | BENCINA |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Puertas | 2 |
Descubre cuanto vale tu auto actual en el mercado y cuanto podrían darte por él como parte de pago en un concesionario, haz click aquí!