ALFA ROMEO GIULIA 2022
2.0 VELOCE 280 CV 4X4 AT 4P
Calificación de usuarios
Sin calificaciones
$ 45.900.000
1 versión disponibleCilindrada | 2 cc |
---|---|
Potencia HP | 280 hp |
Torque Nm | 400 Nm |
Alimentación de combustible | Directa |
Emisión CO2 | 149.0 g/km2 |
Dirección | Asistida |
---|---|
Tipo de tracción | AWD |
Transmisión | AUTOMÁTICA |
Tipo caja de cambio | Automática |
Número de cambios | 8 |
Capacidad de estanque | 58 lt |
---|---|
Autonomía | 893 km |
Consumo carretera | 20 km/lt |
Consumo urbano | 11.1 km/lt |
Consumo mixto | 15.4 km/lt |
Peso | 1530 kg |
---|---|
Largo | 4643 mm |
Ancho | 1860 mm |
Alto | 1450 mm |
Puertas | 4 |
---|---|
Capacidad del maletero | 480 lt |
Asientos | 5 |
Corridas de Asientos | 2 |
Neblineros | SI |
---|---|
Faros | Xenón |
Espejos laterales | Ajustes y abatibles eléctricos, calefaccionados |
Neumáticos | 225/50ZR17 |
Aro llantas | 17 |
Tipo llanta | Aleación |
Control al volante | Control de audio y teléfono con levas de cambio |
---|---|
Control crucero | SI |
Tipo Climatización | Climatizador bizona |
Tipo Radio | Pantalla touch |
USB | SI |
Bluetooth | SI |
Entrada auxiliar | NO |
GPS | SI |
Botón de encendido | SI |
Tapiz | Cuero |
Alzavidrios eléctricos | Todas las ventanas |
Sunroof | Eléctrico y panorámico |
Sensores estacionamiento | Trasero y Delantero |
Cámara de retroceso | Si |
Cantidad de airbags | 6 |
---|---|
Sistema de frenado | ABS |
Control estabilidad | SI |
Detalle frenos delanteros | Discos ventilados |
Detalle frenos traseros | Discos |
Sistema de anclaje ISOFIX | SI |
Buscar Concesionarios
Resultados
# | Concesionario | Sucursal | Ubicación | Teléfono |
---|
Versiones Disponibles
Descubre cuanto vale tu auto actual en el mercado y cuanto podrían darte por él como parte de pago en un concesionario, haz click aquí!